Vysielanie reklamných spotov prebieha na miestach s vysokou návštevnosťou a preto je účinok veľmi výrazný.
Obchodné centrá
Priemerná denná návštevnosť v jednom obchodnom centrre je 8 - 11.000 návštevníkov.
| OC EUROVEA Galleria Bratislava | 09:00 – 21:00 |
Jahodná rekreačno-športové stredisko | podľa prevádzky strediska
|
| ZOC MAX Trenčín | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Prešov | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Poprad | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Žilina | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Trnava | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Nitra | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Dunajská Streda | 09:00 - 21:00 |
| ZOC MAX Skalica | 09:00 - 21:00 |
| OC Optima Košice | 09:00 - 21:00 |
| OC Cassovia Košice | 09:00 - 21:00 |
| OC Aquario Nové Zámky | 09:00 - 21:00 |
| Shopping Park Arkadia Trnava | 09:00 - 21:00 |
| SC Korzo Prievidza | 09:00 – 21:00 |
| SC Madaras Spišská Nová Ves | 09:00 - 20:00 |
| OC Avenue Humenné | 09:00 – 21:00 |
| NC City Arena Trnava | 09:00 - 21:00 |
| SP KORZO Bratislava | 09:00 – 19:00 |
Autobusové stanice
V závislosti o miesta prejde denne autobusovou stanicou 30 - 45.000 cestujúcich.
| Autobusová stanica SAD Prešov | 05:00 - 23:00 |